FAZENDA MEXICANA
CENTRAL: ARAUCÁRIA GENÉTICA BOVINA
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 07/10/2023
PROPRIETÁRIO(S): JOÃO VICTOR JOSÉ MENDES CORDEIRO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.61 | 91.35 | 1.85 | 5.39 | 17.60 | 27.88 | 7.40 | 1.37 | 33.17 |
| @ 51 | @ 45 | @ 57 | @ 42 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 9% | ® 2% | ® 2% | ® 2% | ® 2% | ® 3% | ® 0.1% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 84.61 | 91.35 | 1.85 |
| @ 51 | @ 45 | @ 57 |
| ® 9% | ® 2% | ® 2% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 5.39 | 17.60 | 27.88 |
| @ 42 | @ 59 | @ 63 |
| ® 2% | ® 2% | ® 3% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 7.40 | 1.37 | 33.17 |
| @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 0.1% | ® 0.5% | ® 0.5% |
FAZENDA DONA NENEM
CENTRAL: SELECT SIRES DO BRASIL
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 12/09/2023
PROPRIETÁRIO(S): EDUARDO PINHEIRO CAMPOS
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.79 | 91.68 | 2.90 | 7.09 | 17.33 | 31.95 | 5.22 | 1.27 | 34.81 |
| @ 54 | @ 45 | @ 56 | @ 43 | @ 57 | @ 61 | @ 61 | @ 60 | @ 54 |
| ® 0.5% | ® 2% | ® 0.1% | ® 0.5% | ® 2% | ® 2% | ® 1% | ® 0.5% | ® 0.1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 91.79 | 91.68 | 2.90 |
| @ 54 | @ 45 | @ 56 |
| ® 0.5% | ® 2% | ® 0.1% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 7.09 | 17.33 | 31.95 |
| @ 43 | @ 57 | @ 61 |
| ® 0.5% | ® 2% | ® 2% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 5.22 | 1.27 | 34.81 |
| @ 61 | @ 60 | @ 54 |
| ® 1% | ® 0.5% | ® 0.1% |
FAZENDA SÃO PEDRO
CENTRAL: ARAUCÁRIA GENÉTICA BOVINA
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 12/09/2023
PROPRIETÁRIO(S): LUIZ CARLOS MONTEIRO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.57 | 93.67 | 2.35 | 5.18 | 14.63 | 31.17 | 4.35 | 0.46 | 30.17 |
| @ 49 | @ 41 | @ 55 | @ 40 | @ 56 | @ 61 | @ 58 | @ 57 | @ 51 |
| ® 11% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 2% | ® 4% | ® 2% | ® 3% | ® 7% | ® 1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 83.57 | 93.67 | 2.35 |
| @ 49 | @ 41 | @ 55 |
| ® 11% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 5.18 | 14.63 | 31.17 |
| @ 40 | @ 56 | @ 61 |
| ® 2% | ® 4% | ® 2% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.35 | 0.46 | 30.17 |
| @ 58 | @ 57 | @ 51 |
| ® 3% | ® 7% | ® 1% |
FAZENDA NOVA ALVORADA
CENTRAL: ALTA GENETICS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 26/09/2023
PROPRIETÁRIO(S): MARCELO LAMENHA LOUREIRO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.61 | 90.39 | 2.36 | 3.71 | 17.67 | 35.08 | 4.37 | 0.66 | 32.42 |
| @ 54 | @ 47 | @ 58 | @ 42 | @ 59 | @ 63 | @ 63 | @ 61 | @ 55 |
| ® 0.5% | ® 3% | ® 0.5% | ® 6% | ® 2% | ® 0.5% | ® 3% | ® 4% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 91.61 | 90.39 | 2.36 |
| @ 54 | @ 47 | @ 58 |
| ® 0.5% | ® 3% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 3.71 | 17.67 | 35.08 |
| @ 42 | @ 59 | @ 63 |
| ® 6% | ® 2% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.37 | 0.66 | 32.42 |
| @ 63 | @ 61 | @ 55 |
| ® 3% | ® 4% | ® 0.5% |
FAZENDA SÃO JOSÉ
CENTRAL: ALTA GENETICS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 13/09/2023
PROPRIETÁRIO(S): LUCIANO FERREIRA VARELLA
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.33 | 91.68 | 1.06 | 2.08 | 22.66 | 36.97 | 4.69 | 1.32 | 32.95 |
| @ 54 | @ 47 | @ 57 | @ 42 | @ 58 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 55 |
| ® 9% | ® 2% | ® 10% | ® 21% | ® 0.1% | ® 0.5% | ® 2% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 84.33 | 91.68 | 1.06 |
| @ 54 | @ 47 | @ 57 |
| ® 9% | ® 2% | ® 10% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 2.08 | 22.66 | 36.97 |
| @ 42 | @ 58 | @ 63 |
| ® 21% | ® 0.1% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.69 | 1.32 | 32.95 |
| @ 62 | @ 61 | @ 55 |
| ® 2% | ® 0.5% | ® 0.5% |
FAZENDA AF
CENTRAL: ALTA GENETICS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 15/08/2023
PROPRIETÁRIO(S): ANDRÉ RAIMUNDO LEAL
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 88.90 | 2.11 | 6.48 | 15.23 | 42.36 | 7.80 | 1.11 | 35.23 |
| @ 53 | @ 46 | @ 57 | @ 42 | @ 58 | @ 64 | @ 60 | @ 59 | @ 54 |
| ® 8% | ® 4% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 3% | ® 0.1% | ® 0.1% | ® 1% | ® 0.1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 84.98 | 88.90 | 2.11 |
| @ 53 | @ 46 | @ 57 |
| ® 8% | ® 4% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 6.48 | 15.23 | 42.36 |
| @ 42 | @ 58 | @ 64 |
| ® 0.5% | ® 3% | ® 0.1% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 7.80 | 1.11 | 35.23 |
| @ 60 | @ 59 | @ 54 |
| ® 0.1% | ® 1% | ® 0.1% |
FAZENDA JACAMIM
CENTRAL: ABS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 27/11/2023
PROPRIETÁRIO(S): MARCOS MARTINS VILLELA
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.98 | 86.37 | 1.08 | 6.39 | 13.54 | 29.69 | 5.66 | 0.90 | 29.78 |
| @ 50 | @ 43 | @ 58 | @ 44 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 4% | ® 7% | ® 10% | ® 0.5% | ® 5% | ® 2% | ® 1% | ® 2% | ® 1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 87.62 | 88.96 | 1.69 |
| @ 50 | @ 41 | @ 59 |
| ® 3% | ® 4% | ® 2% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 3.24 | 16.93 | 33.80 |
| @ 45 | @ 59 | @ 62 |
| ® 8% | ® 2% | ® 1% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.54 | 1.35 | 31.12 |
| @ 61 | @ 60 | @ 53 |
| ® 3% | ® 0.5% | ® 0.5% |
FAZENDA VERA CRUZ
CENTRAL: ALTA GENETICS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 19/11/2023
PROPRIETÁRIO(S): JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.15 | 86.93 | 2.23 | 4.22 | 22.36 | 38.48 | 5.49 | 0.85 | 34.22 |
| @ 51 | @ 44 | @ 58 | @ 45 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 10% | ® 6% | ® 0.5% | ® 4% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 1% | ® 2% | ® 0.1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 84.15 | 86.93 | 2.23 |
| @ 51 | @ 44 | @ 58 |
| ® 10% | ® 6% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 4.22 | 22.36 | 38.48 |
| @ 45 | @ 59 | @ 63 |
| ® 4% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 5.49 | 0.85 | 34.22 |
| @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 1% | ® 2% | ® 0.1% |
FAZENDA VERA CRUZ
CENTRAL: AG BRASIL
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 27/03/2023
PROPRIETÁRIO(S): JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.76 | 94.65 | 1.29 | 2.40 | 23.11 | 36.67 | 7.33 | 0.46 | 35.26 |
| @ 56 | @ 48 | @ 58 | @ 43 | @ 59 | @ 64 | @ 62 | @ 61 | @ 56 |
| ® 5% | ® 0.5% | ® 6% | ® 16% | ® 0.1% | ® 0.5% | ® 0.1% | ® 7% | ® 0.1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 86.76 | 94.65 | 1.29 |
| @ 56 | @ 48 | @ 58 |
| ® 5% | ® 0.5% | ® 6% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 2.40 | 23.11 | 36.67 |
| @ 43 | @ 59 | @ 64 |
| ® 16% | ® 0.1% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 7.33 | 0.46 | 35.26 |
| @ 62 | @ 61 | @ 56 |
| ® 0.1% | ® 7% | ® 0.1% |
FAZENDA SALTO E PONTE
CENTRAL: ALTA GENETICS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 01/10/2022
PROPRIETÁRIO(S): JOSÉ AUGUSTO FRANCO VILELA
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.73 | 86.78 | 1.39 | 4.59 | 20.25 | 36.76 | 3.68 | 0.55 | 31.66 |
| @ 54 | @ 48 | @ 57 | @ 44 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 55 |
| ® 3% | ® 6% | ® 5% | ® 3% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 5% | ® 6% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 87.73 | 86.78 | 1.39 |
| @ 54 | @ 48 | @ 57 |
| ® 3% | ® 6% | ® 5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 4.59 | 20.25 | 36.76 |
| @ 44 | @ 59 | @ 63 |
| ® 3% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 3.68 | 0.55 | 31.66 |
| @ 62 | @ 61 | @ 55 |
| ® 5% | ® 6% | ® 0.5% |
FAZENDA BONSUCCESSO
CENTRAL: SELECT SIRES DO BRASIL
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 30/01/2023
PROPRIETÁRIO(S): PATRÍCIA ZANCANER CARO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.62 | 88.96 | 1.69 | 3.24 | 16.93 | 33.80 | 4.54 | 1.35 | 31.12 |
| @ 50 | @ 41 | @ 59 | @ 45 | @ 59 | @ 62 | @ 61 | @ 60 | @ 53 |
| ® 3% | ® 4% | ® 2% | ® 8% | ® 2% | ® 1% | ® 3% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 87.62 | 88.96 | 1.69 |
| @ 50 | @ 41 | @ 59 |
| ® 3% | ® 4% | ® 2% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 3.24 | 16.93 | 33.80 |
| @ 45 | @ 59 | @ 62 |
| ® 8% | ® 2% | ® 1% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.54 | 1.35 | 31.12 |
| @ 61 | @ 60 | @ 53 |
| ® 3% | ® 0.5% | ® 0.5% |
FAZENDA SÃO PEDRO
CENTRAL: ABS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 13/06/2023
PROPRIETÁRIO(S): FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.03 | 82.83 | 2.14 | 7.03 | 20.17 | 36.54 | 4.73 | 0.31 | 32.62 |
| @ 50 | @ 42 | @ 57 | @ 44 | @ 59 | @ 62 | @ 62 | @ 61 | @ 53 |
| ® 8% | ® 12% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 2% | ® 12% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 85.03 | 82.83 | 2.14 |
| @ 50 | @ 42 | @ 57 |
| ® 8% | ® 12% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 7.03 | 20.17 | 36.54 |
| @ 44 | @ 59 | @ 62 |
| ® 0.5% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.73 | 0.31 | 32.62 |
| @ 62 | @ 61 | @ 53 |
| ® 2% | ® 12% | ® 0.5% |
GENÉTICA ADITIVA
CENTRAL: SELECT SIRES DO BRASIL
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 18/07/2023
PROPRIETÁRIO(S): GENÉTICA ADITIVA AGROPECUÁRIA LTDA
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.53 | 92.66 | 2.07 | 5.55 | 18.88 | 33.47 | 4.06 | 1.14 | 33.50 |
| @ 50 | @ 41 | @ 56 | @ 43 | @ 57 | @ 61 | @ 61 | @ 60 | @ 52 |
| ® 1% | ® 1% | ® 0.5% | ® 1% | ® 1% | ® 1% | ® 4% | ® 1% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 90.53 | 92.66 | 2.07 |
| @ 50 | @ 41 | @ 56 |
| ® 1% | ® 1% | ® 0.5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 5.55 | 18.88 | 33.47 |
| @ 43 | @ 57 | @ 61 |
| ® 1% | ® 1% | ® 1% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 4.06 | 1.14 | 33.50 |
| @ 61 | @ 60 | @ 52 |
| ® 4% | ® 1% | ® 0.5% |
FAZENDA TULIPA
CENTRAL: ABS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 08/04/2023
PROPRIETÁRIO(S): MARIA DE LOURDES REATO BRUNER
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.26 | 92.70 | 1.35 | 3.30 | 21.38 | 37.86 | 6.03 | 0.54 | 34.33 |
| @ 51 | @ 44 | @ 58 | @ 44 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 3% | ® 1% | ® 5% | ® 8% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 0.5% | ® 6% | ® 0.1% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 88.26 | 92.70 | 1.35 |
| @ 51 | @ 44 | @ 58 |
| ® 3% | ® 1% | ® 5% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 3.30 | 21.38 | 37.86 |
| @ 44 | @ 59 | @ 63 |
| ® 8% | ® 0.5% | ® 0.5% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 6.03 | 0.54 | 34.33 |
| @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 0.5% | ® 6% | ® 0.1% |
RANCHO DA MATINHA
CENTRAL: ABS
NELORE | PADRÃO | PO
NASCIMENTO: 04/07/2023
PROPRIETÁRIO(S): LUCIANO BORGES RIBEIRO
| D3PG | DSTAYG | DPE365G | MP120G | DP210G | DP450G | DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.71 | 91.13 | 2.02 | 5.73 | 18.88 | 32.24 | 5.73 | 0.38 | 32.67 |
| @ 50 | @ 42 | @ 58 | @ 44 | @ 59 | @ 63 | @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 8% | ® 2% | ® 1% | ® 1% | ® 1% | ® 1% | ® 1% | ® 10% | ® 0.5% |
| D3PG | DSTAYG | DPE365G |
|---|---|---|
| 84.71 | 91.13 | 2.02 |
| @ 50 | @ 42 | @ 58 |
| ® 8% | ® 2% | ® 1% |
| MP120G | DP210G | DP450G |
|---|---|---|
| 5.73 | 18.88 | 32.24 |
| @ 44 | @ 59 | @ 63 |
| ® 1% | ® 1% | ® 1% |
| DAOLG | DACABG | MGTe |
|---|---|---|
| 5.73 | 0.38 | 32.67 |
| @ 62 | @ 61 | @ 54 |
| ® 1% | ® 10% | ® 0.5% |
Coordenadora de Mercado